Several hundred miles to your northeast, never has Spokane had so much monthly rain, Bob! This is supposed to be "semi-arid" country.
Steve
Here's a page from the National Weather Service:
...LATEST OCTOBER RAINFALL RECORDS...
THE VERY WET OCTOBER HAS LED TO MORE RAINFALL RECORDS FOR THE MONTH.
NOTE THAT FOR SOME CITIES DATA HAS ONLY BEEN RECEIVED THROUGH
OCTOBER 27TH OR 28TH AS NOTED IN THE TABLE. ADDITIONAL RAIN SHOWERS
TODAY WILL ALSO ADD TO MONTHLY TOTALS FOR SOME CITIES. ALSO NOTE
THAT SPOKANE RECORDED ITS ALL TIME MONTHLY RECORD.
SITE OCTOBER 2016 PREV RECORD (YEAR) RECORDS BEGAN
PRIEST RIVER, ID 9.26 INCHES 8.31 INCHES (1947) 1898
ST. MARIES, ID 9.19 INCHES 6.31 INCHES (1955) 1919
KELLOGG, ID** 8.79 INCHES 7.23 INCHES (1950) 1905
BOUNDARY DAM, WA 8.76 INCHES 3.97 INCHES (1968) 1965
BONNERS FERRY, ID 7.99 INCHES 7.64 INCHES (1947) 1907
SPOKANE AIRPORT, WA***6.21 INCHES 5.41 INCHES (1947) 1881
POTLATCH, ID 6.07 INCHES 5.25 INCHES (1955) 1915
ROSALIA, WA 5.90 INCHES 4.42 INCHES (1951) 1893
COLVILLE, WA 5.82 INCHES 4.81 INCHES (1947) 1899
MOSCOW, ID* 5.22 INCHES 4.51 INCHES (1994) 1894
REPUBLIC, WA 4.87 INCHES 4.27 INCHES (1950) 1899
PULLMAN 2 NW, WA* 4.48 INCHES 4.29 INCHES (1950) 1940
DAVENPORT, WA 4.45 INCHES 3.94 INCHES (1947) 1909
RITZVILLE, WA 4.86 INCHES 3.94 INCHES (1947) 1899
GRAND COULEE DAM, WA 3.77 INCHES 2.95 INCHES (1947) 1934
CHIEF JOSEPH DAM, WA 3.66 INCHES 2.04 INCHES (1956) 1949
WINTHROP, WA 3.59 INCHES 3.13 INCHES (2003) 1910
WATERVILLE, WA 3.47 INCHES 2.94 INCHES (1947) 1893
EPHRATA, WA 2.48 INCHES 1.92 INCHES (1950) 1949
PRIEST RAPIDS DAM, WA 2.19 INCHES 1.92 INCHES (1957) 1957
WENATCHEE AIRPORT, WA 2.01 INCHES 1.72 INCHES (1962) 1960
* TOTAL THROUGH 10/27
** TOTAL THROUGH 10/28
*** INDICATES ALL TIME MONTHLY RECORD